【 한국수자원공사(거제시) 】 | |||
모델 | 수질오염측정 LED전광판 | 장 소 | 한국수자원공사 거제권관리단 |
규격 | p10,160mm,Static | 날 짜 | 2016년 06월 |
SIZE | (W) 3,000 x (H) 1,920 | 제품상담 | 042)671-1355 / 010-7249-5321 |
전광판 옥내,옥외 설치사례 입니다.
【 한국수자원공사(거제시) 】 | |||
모델 | 수질오염측정 LED전광판 | 장 소 | 한국수자원공사 거제권관리단 |
규격 | p10,160mm,Static | 날 짜 | 2016년 06월 |
SIZE | (W) 3,000 x (H) 1,920 | 제품상담 | 042)671-1355 / 010-7249-5321 |
0개 댓글